槽形開關PM-K44/日本神視SUNX/光電開關
產品特點:
槽形開關PM-K44/日本神視SUNX/光電開關
槽形開關PM-K44/日本神視SUNX/光電開關
產品介紹
項目 | 內容 |
---|---|
訂貨產品號 | PM-K44 |
型號 | PM-K44 |
特點 | 超小型、節(jié)省空間!! |
檢測距離 | 5mm(固定) |
zui小檢測物體 | 0.8x1.8mm非透明體 |
應差 | 0.05mm以下 |
重復精度 | 0.03mm以下 |
電源電壓 | 5~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 |
消耗電流 | 15mA以下 |
輸出 | NPN開路集電極晶體管 ?zui大流入電流:50mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出和0V之間) ?剩余電壓:0.7V以下(流入電流為50mA時)、0.4V以下(流入電流為16mA時) |
輸出:輸出動作 | 入光時ON/遮光時ON 裝備2種輸出 |
反應時間 | 入光時:20μs以下、遮光時:100μs以下(反應頻率1kHz以上) |
工作狀態(tài)指示燈 | 紅色LED(入光時亮起) |
環(huán)境性能 : 使用環(huán)境溫度 | -25~+55℃(注意不可結露、結冰)、存儲時:-30~+80℃ (注):如果在+50℃以上的環(huán)境溫度下使用、請務必將傳感器安裝于金屬體上。 |
環(huán)境性能 : 使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH、存儲時:35~85%RH |
環(huán)境性能 : 使用環(huán)境照明度 | 熒光燈光:受光面照明度1,000 lx 以下 |
環(huán)境性能 : 耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 |
環(huán)境性能 : 絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間、50MΩ以上、基于DC250V的高阻表 |
環(huán)境性能 : 耐振動 | 頻率10~2,000Hz 雙振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小時 |
環(huán)境性能 : 耐沖擊 | 加速度15,000m/s2(約1,500G) X,Y和Z方向各3次 |
投光元件 | 紅外線LED(投光波峰波長:940nm、非調制式) |
材質 | 外殼:PBT、狹縫透光罩:聚碳酸酯 |
電纜 | 0.09mm2 4芯橡皮電纜長1m |
電纜延長 | 0.3mm2以上的電纜全長可延長至100m |
重量 | 約15g |
咨詢我們將竭誠為您服務。
更多產品
在線留言